Информация о товаре
Стеклянные дверцы позволяют продемонстрировать содержимое шкафа, защищая его от пыли.
Ящики со встроенным нажимным механизмом открываются легким нажатием.
Конструкция петель позволяет отрегулировать и выровнять дверцу по вертикали и горизонтали.
Съемные полки позволяют регулировать пространство.
Компактные навесные шкафы позволяют эффективно задействовать стену под хранение вещей.
Два ящика и полки за дверцами обеспечат достаточно места для хранения.
Организуйте и оптимизируйте систему для хранения БЕСТО, используя подходящие коробки и вставки.
Все, что вам нужно для хранения вещей и поддержания порядка в доме. Это — лишь один вариант из множества возможностей. Выберите одну из готовых комбинаций или создайте свое решение с помощью программы для проектирования БЕСТО.
Размер в собранном виде
Ширина: | 120 см |
Глубина: | 42 см |
Высота: | 213 см |
Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
Глубина ящика (внутренняя): | 32,5 см |
Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
Макс нагрузка/стеклянная полка: | 5 кг |
Макс нагрузка на полку: | 20 кг |
Размер и вес упаковки
27 упаковки
полка стеклянная BESTÅ |
Номер товара: | 002.955.30 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 58 см |
Ширина: | 18 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 0,94 кг |
Вес нетто: | 0,90 кг |
полка BESTÅ |
Номер товара: | 105.386.27 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
стеклянная дверь SINDVIK |
Номер товара: | 105.388.06 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 73 см |
Ширина: | 61 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,14 кг |
Вес нетто: | 3,70 кг |
дверь/фронтальная панель ящика LAPPVIKEN |
Номер товара: | 105.388.11 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 66 см |
Ширина: | 39 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,50 кг |
Вес нетто: | 2,14 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 305.385.89 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 129 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 16,45 кг |
Вес нетто: | 15,50 кг |
направляющие ящика, плавно закр BESTÅ |
Номер товара: | 403.487.15 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 37 см |
Ширина: | 5 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 1,01 кг |
Вес нетто: | 0,95 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 505.385.93 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 69 см |
Ширина: | 42 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 7,00 кг |
Вес нетто: | 6,51 кг |
дверь LAPPVIKEN |
Номер товара: | 505.388.09 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 70 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,72 кг |
Вес нетто: | 4,18 кг |
каркас ящика BESTÅ |
Номер товара: | 505.389.51 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 34 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 4,08 кг |
Вес нетто: | 3,83 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 605.385.83 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 128 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 13,40 кг |
Вес нетто: | 12,38 кг |
накладная шина BESTÅ |
Номер товара: | 704.883.18 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 60 см |
Ширина: | 7 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,77 кг |
Вес нетто: | 0,69 кг |
ножка STUBBARP |
Номер товара: | 705.139.16 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 14 см |
Ширина: | 9 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 0,44 кг |
Вес нетто: | 0,36 кг |
нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ |
Номер товара: | 802.612.58 |
Упаковки: | 4 |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |