Информация о товаре
Стеклянные дверцы позволяют продемонстрировать содержимое шкафа, защищая его от пыли.
Ящики со встроенным нажимным механизмом открываются легким нажатием.
Два ящика и полки за дверцами обеспечат достаточно места для хранения.
Конструкция петель позволяет отрегулировать и выровнять дверцу по вертикали и горизонтали.
Съемные полки позволяют регулировать пространство.
Компактные навесные шкафы позволяют эффективно задействовать стену под хранение вещей.
Организуйте и оптимизируйте систему для хранения БЕСТО, используя подходящие коробки и вставки.
Ненужные вещи, которые часто валяются в беспорядке, можно спрятать, а любимые предметы выставить на всеобщее обозрение за стеклянными дверцами. Практичное решение для хранения и демонстрации любимых вещей с уникальным характером.
Размер в собранном виде
Ширина: | 120 см |
Глубина: | 42 см |
Высота: | 213 см |
Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
Глубина ящика (внутренняя): | 32,5 см |
Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
Макс нагрузка/стеклянная полка: | 5 кг |
Макс нагрузка на полку: | 20 кг |
Размер и вес упаковки
27 упаковки
дверь/фронтальная панель ящика HANVIKEN |
Номер товара: | 002.918.48 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 69 см |
Ширина: | 39 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,33 кг |
Вес нетто: | 1,99 кг |
полка стеклянная BESTÅ |
Номер товара: | 002.955.30 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 58 см |
Ширина: | 18 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 0,93 кг |
Вес нетто: | 0,90 кг |
полка BESTÅ |
Номер товара: | 002.955.54 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 102.458.46 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 130 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 16,45 кг |
Вес нетто: | 15,51 кг |
ножка STUBBARP |
Номер товара: | 102.935.64 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 14 см |
Ширина: | 10 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 0,44 кг |
Вес нетто: | 0,41 кг |
направляющие ящика,нажимные BESTÅ |
Номер товара: | 304.883.15 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 38 см |
Ширина: | 12 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 1,21 кг |
Вес нетто: | 1,12 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 602.458.44 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 129 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 13,40 кг |
Вес нетто: | 12,38 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 602.459.19 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 69 см |
Ширина: | 42 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 7,00 кг |
Вес нетто: | 6,51 кг |
дверь HANVIKEN |
Номер товара: | 602.918.45 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 73 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 3,12 кг |
Вес нетто: | 2,66 кг |
накладная шина BESTÅ |
Номер товара: | 704.883.18 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 60 см |
Ширина: | 7 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,77 кг |
Вес нетто: | 0,69 кг |
нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ |
Номер товара: | 802.612.58 |
Упаковки: | 4 |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
каркас ящика BESTÅ |
Номер товара: | 803.515.17 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 34 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 4,08 кг |
Вес нетто: | 3,83 кг |
стеклянная дверь SINDVIK |
Номер товара: | 902.918.58 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 73 см |
Ширина: | 61 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,70 кг |
Вес нетто: | 4,26 кг |