Информация о товаре
Специальное отверстие в верхней панели обеспечит удобное и компактное размещение проводов.
Благодаря нескольким отверстиям на задней панели тумбы под ТВ провода от телевизора и других устройств всегда будут под рукой, но не на виду.
Ящики со встроенным нажимным механизмом открываются легким нажатием.
Ящики обеспечат более упорядоченное хранение ваших вещей. А полки за дверцами предоставят еще больше места.
Съемные полки позволяют регулировать пространство.
Настенные шкафчики позволяют эффективно использовать пространство над телевизором.
Организуйте и оптимизируйте систему для хранения БЕСТО, используя подходящие коробки и вставки.
Тумба для телевизора БЕСТО может использоваться для телевизора и всех необходимых гаджетов. Открытые полки продемонстрируют ваши любимые вещи, а в закрытых вы сможете спрятать то, что хотите скрыть от посторонних глаз.
Размер в собранном виде
Ширина: | 300 см |
Высота: | 211 см |
Глубина: | 42 см |
Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
Глубина ящика (внутренняя): | 32 см |
Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
Размер и вес упаковки
39 упаковки
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 002.459.17 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 69 см |
Ширина: | 42 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 5,95 кг |
Вес нетто: | 5,45 кг |
дверь/фронтальная панель ящика LAPPVIKEN |
Номер товара: | 002.916.74 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 66 см |
Ширина: | 39 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,42 кг |
Вес нетто: | 2,16 кг |
полка стеклянная BESTÅ |
Номер товара: | 002.955.30 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 58 см |
Ширина: | 18 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 0,93 кг |
Вес нетто: | 0,90 кг |
полка BESTÅ |
Номер товара: | 002.955.54 |
Упаковки: | 4 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
тумба под ТВ BESTÅ |
Номер товара: | 004.740.70 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 186 см |
Ширина: | 42 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 23,90 кг |
Вес нетто: | 22,32 кг |
фронтальная панель ящика LAPPVIKEN |
Номер товара: | 102.916.78 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 66 см |
Ширина: | 26 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 1,60 кг |
Вес нетто: | 1,42 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 302.458.50 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 68 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 9,03 кг |
Вес нетто: | 8,48 кг |
направляющие ящика,нажимные BESTÅ |
Номер товара: | 304.883.15 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 38 см |
Ширина: | 12 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 1,21 кг |
Вес нетто: | 1,12 кг |
дверь LAPPVIKEN |
Номер товара: | 502.916.76 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 70 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,14 кг |
Вес нетто: | 3,74 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 602.459.19 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 69 см |
Ширина: | 42 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 7,00 кг |
Вес нетто: | 6,51 кг |
каркас ящика BESTÅ |
Номер товара: | 703.515.13 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 54 см |
Ширина: | 35 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 3,07 кг |
Вес нетто: | 2,82 кг |
накладная шина BESTÅ |
Номер товара: | 704.883.18 |
Упаковки: | 5 |
Длина: | 60 см |
Ширина: | 7 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,77 кг |
Вес нетто: | 0,69 кг |
нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ |
Номер товара: | 802.612.58 |
Упаковки: | 6 |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
стеклянная дверь SINDVIK |
Номер товара: | 902.918.58 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 73 см |
Ширина: | 61 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,70 кг |
Вес нетто: | 4,26 кг |