Информация о товаре
Благодаря нескольким отверстиям на задней панели тумбы под ТВ провода от телевизора и других устройств всегда будут под рукой, но не на виду.
Специальное отверстие в верхней панели обеспечит удобное и компактное размещение проводов.
Ящики со встроенным нажимным механизмом открываются легким нажатием.
Ящики обеспечат более упорядоченное хранение ваших вещей. А полки за дверцами предоставят еще больше места.
Организуйте и оптимизируйте систему для хранения БЕСТО, используя подходящие коробки и вставки.
Съемные полки позволяют регулировать пространство.
Настенные шкафчики позволяют эффективно использовать пространство над телевизором.
Размер в собранном виде
Ширина: | 300 см |
Глубина: | 42 см |
Высота: | 231 см |
Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
Глубина ящика (внутренняя): | 32 см |
Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
Размер и вес упаковки
55 упаковки
тумба под ТВ BESTÅ |
Номер товара: | 005.386.18 |
Упаковки: | 2 |
упаковка 1 |
Длина: | 131 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 6 см |
Вес: | 9,30 кг |
Вес нетто: | 8,51 кг |
упаковка 2 |
Длина: | 184 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 7 см |
Вес: | 18,10 кг |
Вес нетто: | 16,95 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 605.385.83 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 128 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 13,40 кг |
Вес нетто: | 12,38 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 605.385.97 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 195 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 8 см |
Вес: | 17,58 кг |
Вес нетто: | 16,38 кг |
каркас BESTÅ |
Номер товара: | 205.385.99 |
Упаковки: | 1 |
Длина: | 67 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 9 см |
Вес: | 6,95 кг |
Вес нетто: | 6,49 кг |
полка BESTÅ |
Номер товара: | 105.386.27 |
Упаковки: | 14 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
полка стеклянная BESTÅ |
Номер товара: | 602.955.32 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 57 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 1 см |
Вес: | 2,01 кг |
Вес нетто: | 1,91 кг |
каркас ящика BESTÅ |
Номер товара: | 505.389.51 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 59 см |
Ширина: | 34 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 4,08 кг |
Вес нетто: | 3,83 кг |
направляющие ящика, плавно закр BESTÅ |
Номер товара: | 403.487.15 |
Упаковки: | 3 |
Длина: | 37 см |
Ширина: | 5 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 1,01 кг |
Вес нетто: | 0,95 кг |
дверь/фронтальная панель ящика LAPPVIKEN |
Номер товара: | 105.388.11 |
Упаковки: | 8 |
Длина: | 66 см |
Ширина: | 39 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,50 кг |
Вес нетто: | 2,14 кг |
дверь LAPPVIKEN |
Номер товара: | 505.388.09 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 70 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 4,72 кг |
Вес нетто: | 4,18 кг |
стеклянная дверь FÄLLSVIK |
Номер товара: | 705.403.21 |
Упаковки: | 2 |
Длина: | 70 см |
Ширина: | 60 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 4,92 кг |
Вес нетто: | 4,22 кг |
нажимные плавно закрывающиеся петли BESTÅ |
Номер товара: | 802.612.58 |
Упаковки: | 9 |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
накладная шина BESTÅ |
Номер товара: | 704.883.18 |
Упаковки: | 5 |
Длина: | 60 см |
Ширина: | 7 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,77 кг |
Вес нетто: | 0,69 кг |